中国足球彩票

榆林学院

中国足球彩票:获批陕西省2020年度科技计划项目24项

日期:2020年04月09日 09:33 作者: 来源: 编辑:宣传部 阅读次数: 次 背景颜色:

近日,陕西省科学技术厅公布了2020年陕西省科技计划项目资助结果,中国足球彩票:共获批各类计划项目24项(软科学和科技创新团队项目尚未公布),资助经费331万元。其中,一般项目21项,区域创新能力引导计划2项,重点产业链项目1项。

2020年省科技计划项目获批汇总表

序号 项目编号 项目类别 项目名称 项目负责人 立项金额(万元) 所属院系
1 2020QFY05-03 区域创新能力引导计划-区域创新能力引导计划 煤基活性焦新材料制备技术研发与示范 高平强 50 化工院
2 2020QFY05-04 区域创新能力引导计划-区域创新能力引导计划 粉焦消纳二氧化碳技术开发与示范 曹保卫 70 化工院
3 2020GY-309 一般项目-工业领域 镁合金表面超疏水涂层的制备及性能研究 王国章 10 能工院
4 2020GY-262 一般项目-工业领域 颗粒增强镁基复合材料激光熔敷与搅拌摩擦加工相结合成型工艺 刘奋军 10 能工院
5 2020JM-627 一般项目-面上项目 煤焦油沥青基石墨烯的制备及其功能化材料的电化学传感研究 张亚 5 化工院
6 2020JM-626 一般项目-面上项目 砒砂岩在风蚀、水蚀及耦合侵蚀作用下的流失机理及其改良技术研究 韦锋 5 建工院
7 2020NY-165 一般项目-农业领域 农业废弃物/兰炭粉复合型焦的制备及其性能研究 王华 8 化工院
8 2020NY-170 一般项目-农业领域 农田信息网络化智能感知与异常挖掘技术的研究及应用 张雅琼 8 信工院
9 2020NY-163 一般项目-农业领域 基于区块链的农产品全程质量安全溯源技术研究 张慧 10 信工院
10 2020NY-167 一般项目-农业领域 基于机器视觉的红枣自动分级关键技术研究 蒋平 8 信工院
11 2020NY-173 一般项目-农业领域 基于物联网的陕北红枣虫害预测预报关键技术研究与应用 刘峰 8 信工院
12 2020NY-176 一般项目-农业领域 基于精准种植技术的智慧农业大数据分析平台的研究与建设 李赵兴 8 信工院
13 2020JQ-901 一般项目-青年项目 榆林SJ低温干馏炉流场特性CFD模拟及结构优化 高勇 3 化工院
14 2020JQ-902 一般项目-青年项目 糜子根系对不同生育时期干旱胁迫响应的结构变化及生理机制 张盼盼 3 生科院
15 2020JQ-900 一般项目-青年项目 一类有限生成群的拟等距分类及其边界的拓扑 谢治琦 3 数统院
16 2020SF-414 一般项目-社会发展领域 兰炭废水与城市污泥资源化粘合兰炭末制备型焦及燃烧污染控制研究 白妮 8 化工院
17 2020SF-408 一般项目-社会发展领域 煤气化废渣负载Fe3+-TiO2光电催化材料的构筑及其处理兰炭废水研究 李健 8 化工院
18 2020SF-369 一般项目-社会发展领域 神府地区煤系非常规天然气共生聚集机制及开发潜力评价 梁正中 6 化工院
19 2020SF-409 一般项目-社会发展领域 陕北矿区河流生态健康诊断与修复关键技术研究 吴喜军 8 建工院
20 2020SF-412 一般项目-社会发展领域 陕北矿区红碱淖水污染源解析及防治关键技术研究 董颖 8 建工院
21 2020SF-418 一般项目-社会发展领域 榆林地区浅埋煤层群开采区段煤柱失稳机理研究 商铁林 8 能工院
22 2020SF-419 一般项目-社会发展领域 “土壤-微生物-植物”耦合提高陕北矿区排土场土壤质量技术研究 孙利鹏 8 生科院
23 2020SF-365 一般项目-社会发展领域 基于视觉形象化的陕北民歌传承、传播与关键技术研究 孟强 8 艺术学院
24 2020ZDLGY10-07 重点产业创新链(群)-工业领域 陕北红色文化创意产品开发及应用 加纯华 60 艺术学院

上一条康伟副院长检查指导学院扶贫工作
下一条“以买代帮”解民忧榆林学院积极购买贫困户疫情期间滞销山地苹果

微博矩阵

微信矩阵

移动版